Sold out
2015A ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ TRMS AUTO RANGE 4.000 COUNTS **NEW**
€61,88 τιμή με ΦΠΑ
- True RMS measurement of ACV & ACA values
- 27 mm, 3 3/4-digit LCD display (max. 3999) with backlight and 61-segment-bargraph
- Auto and manual range selection
- MIN/MAX, Data-Hold
- Hz/Duty function and relative value
- Temperature measurement using type-K probe
- Fast continuity test and diode test
- Auto power off and low battery indication
- Safety: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Accessories: Carrying Case, Test Leads, Thermocouple,Battery and Manual
DCV | 40/400 mV/4/40/400/1000 V; 10µV; +/- 0,5 % + 3 dgt. |
ACV | 40/400 mV/4/40/400/1000 V; 10 µV; +/- 0,8 % + 5 dgt. (40 … 1 kHz) |
DCA | 400 / 4000 µA/4/40/400 mA/10 A; 0.1 µA; +/-0,8 % + 10 dgt. |
ACA | 400 / 4000 µA/4/40/400 mA/10 A; 0.1 µA; +/- 1,0 % + 5 dgt. (40 … 1 kHz) |
Ohm | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 0,1 Ω; +/- 0,8 % + 5 dgt. |
Capacitance | 40/400 nF/4/40/400 µF; 10 pF; +/- 3,5 % + 20 dgt. |
Frequency | 10/100/1000 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 1 µHz; +/- 0,5 % + 4 dgt. |
Temperature | -20 … +1000°C; 0.1°C; +/- 1,0 % + 4 dgt. |
Operating voltage | 9 V-Battery |
Dimensions (WxHxD) | 201 x 101 x 68 mm |
Weight | ca. 483 g |
Διαθέσιμο / Available
Εξαντλημένο
Κατηγορίες: PEAKTECH, ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ